Benschopper Boezem: Wintervogels in het moerasdeel
In de nazomer van 2020 is het waterpeil in het moerasdeel van de Benschopper Boezem een stukje verhoogd. Voldoende om weer een flink deel van het moerasdeel plasdras te zetten waardoor de situatie is verbeterd voor de de vogelwereld. Vooral ganzen en eendachtigen hebben hier van geprofiteerd. Om wat meer exacte gegevens te hebben over vogelaantallen zijn in het vroege voorjaar van 2021 verschillende tellingen uitgevoerd van het moerasdeel.
Vogelsoort | 14mrt2021 | 20mrt2021 | 22mrt2021 | 26mrt2021 | 28mrt2021 | 1apr2021 | 2 apr2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuut | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
Bruine kiekendief | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roerdomp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Blauwe reiger | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Grote zilverreiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Knobbelzwaan | 5 | 9 | 13 | 5 | 2 | 7 | |
Nijlgans | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Grauwe gans | 75 | 45 | 70 | 55 | 35 | 60 | |
Kolgans | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Grote Canadagans | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
Slobeend | 22 | 17 | 11 | 31 | 15 | 21 | |
Wintertaling | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | |
Krakeend | 30 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | |
Smient | 20 | 45 | 12 | 0 | 70 | 8 | |
Pijlstaart | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Kuifeend | 16 | 5 | 13 | 22 | 8 | 7 | |
Grutto | 20 | 17 | 8 | 6 | 8 | 2 | |
Kievit | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
Tureluur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Scholekster | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Watersnip | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Rietgors | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Witte kwikstaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overzicht van het moerasdeel van de Benschopper Boezem met een wat verhoogde waterstand.
Foto: 10 december 2021
Nog een foto met een overzicht van het moerasdeel van de Benschopper Boezem met een wat verhoogde waterstand.
Foto: 10 december 2021